2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Gereğince 2016 Yılı Bütçe Kanunu (6682) ile Gösterilen Parasal Sınırlar | ||||||
Madde | Fıkra | Bent | Açıklama | |||
17 | 2 | Diğer Şehirlerde Yapılacak İlanlar | 600.216 | |||
3 | Resmi Gazete ile Yapılacak İlanlar | 1.815.600 | ||||
45 | 1 | Açık Teklif Usulü Parasal Sınırı | 1.815.600 | |||
Bu madde ile ilgili parasal sınır, Hazineye ait taşınmazların satışında 10.000.000 TL olup, bu tutarı yirmi katına kadar artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. | ||||||
51 | 1 | a) | Pazarlık Usulüyle Yapılabilecek İşler Parasal Sınırı | a) | İllerde, kuruluş merkezlerinde, askeri kurum kuruluş ve birliklerde, büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçelerde ve nüfusu 50 bini geçen ilçelerde | 65.682 |
b) | Diğer ilçelerde | 32.841 | ||||
76 | 1 | Mahalli komisyonların yetkileri | a) | Ankara, İstanbul ve İzmir il merkezlerinde | 396.228 | |
b) | Diğer büyükşehir belediyesi olan il merkezlerinde | 198.114 | ||||
c) | Diğer il merkezleri, büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçeler ve nüfusu 50 bini geçen ilçelerde | 143.860 | ||||
ç) | Diğer ilçelerde | 107.548 | ||||
Bu madde ile ilgili parasal sınırları, herbiri için ayrı ayrı veya birlikte dört katına kadar artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. |