Üretimi Teşvik Edilen Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Listesi
Üretimi teşvik edilen tıbbi ve aromatik bitkilerin listesi 379 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği ekinde (Ek-1) yer almaktadır. Hazine taşınmazları, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenen ve Tebliğ ekinde (Ek-1) yer alan tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkilerinin üretimi yapılmak üzere hak sahiplerine kiraya verilebilir.
Tarım İdaresince uygun görülmeyen süs bitkileri ile bu Tebliğ ekinde (Ek-1) yer almayan tıbbi ve aromatik bitkiler için yapılan kiralama talepleri bu Tebliğ kapsamında değerlendirmeye alınmaz.
İhtiyaç halinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının görüşleri doğrultusunda tıbbi ve aromatik bitkiler grubu içerisinde yer alan bitki türlerinde değişikliğe gidilebilir.
Bu listede yer alan bitkilerin yetiştiriciliğine özel bir mevzuatın bulunması halinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Ayrıca tıbbi ve aromatik bitkiler için oluşturulan bu liste, bir bitkinin tıbbi veya aromatik amaçla kullanılıp kullanılmaması esasına göre oluşturulmuştur. Örneğin bir yağ bitkisi olan aspir, boyar madde eldesi amacıyla çiçeklerinden yararlanmak amacıyla yetiştiriliyorsa “Tıbbi-Aromatik Bitki” olarak değerlendirilir. Ancak aspir, yağ elde etmek amacıyla yetiştiriliyorsa “Yağ Bitkisi” olarak değerlendirilir ve bu listede kapsamında işlem tesis edilmez.
TIBBİ VE AROMATİK BİTKİ TÜRÜ LİSTESİ
S.No | Adı | Latince Adı | Yetiştirme Süresi Tek Yıllık (T) / Çok Yıllık (Ç) |
1 | Alıç | Crataegus monogyna L. | Ç |
2 | Anadolu Adaçayı | Salvia fruticosa | Ç |
3 | Anason | Pimpinella anisum L. | T |
4 | Anzer Kekiği | Thymus plogioides L | Ç |
5 | Ardıç meyvesi | Juniperus Sp. | Ç |
6 | Aslan Pençesi | Allcemilla vulgaris L. | Ç |
7 | Aspir | Carthamus tinctorius L. | T |
8 | At kestanesi | Aesculus hippocastanum L | Ç |
9 | At kuyruğu | Equisetum arvense l. | Ç |
10 | Ayı Üzümü | Vaccinium myrtillus L. | Ç |
11 | Aynısefa (Portakal Nergisi) | Calendula officinalis L. | Ç |
12 | Beyaz Hindiba | Cichorium intybus L. | T |
13 | Biberiye (Kuşdili Otu) | Rosmarinus officinali L. | Ç |
14 | Buy (Çemen) | Trigonella foenum-graecum L. | T |
15 | Cehri | Rhammus catharticus L. | Ç |
16 | Centiyana | Gentiana lutea L. | Ç |
17 | Civanperçemi | Achillea millefolium L. | T |
18 | Çakşır | Ferula elaeochytris L. | Ç |
19 | Çayır üçgülü | Trifolium Pratense L. | Ç |
20 | Çivitotu | İsatis tinctoria L. | Ç |
21 | Çoban çantası | Capsella bursa-pastoris | T |
22 | Çoban çökerten | Tribulus terrestirisL. | Ç |
23 | Çörekotu | Nigella Sativa L. | T |
24 | Çöven | Saponaria officinalis L. | Ç |
25 | Çuha çiçeği | Primula ssp. | Ç |
26 | Dağçayı | Sideritis ssp. | Ç |
27 | Defne | Laurus nobilis L. | Ç |
28 | Devedikeni | Silybum marianum L. | T |
29 | Diğer Adaçayları | Salvia ssp | Ç |
30 | Diş otu | Amni visnaga | Ç |
31 | Dulavratotu | Arctium lappa (Lappus officinalis) | Ç |
32 | Duvar sarmaşığı | Hedera helix L. | Ç |
33 | Düğün çiçeği | Ranunculus ficaria L | Ç |
34 | Ebegümeci | Malva ssp. | Ç |
35 | Eğir otu kökü | Acorus calamus L. | Ç |
36 | Ekinezya | Echinacea ssp. | Ç |
37 | Ezan çiçeği | Oenaothera biennis | Ç |
38 | Fesleğen (Reyhan) | Ocimum basilicum L. | T |
39 | Funda | Erica ssp. | Ç |
40 | Geven | Astragalus sp. | Ç |
41 | Gilaburu | Viburnum Opulus L. | Ç |
42 | Gojiberry | Lycium barbarum | Ç |
43 | Göl soğanı | Leucojum aestivum | Ç |
44 | Gül (Yağlık) | Rosa damascena mill | Ç |
45 | Gümüşdüğme | Tanacetum parthenium L. | T |
46 | Güzelavrat otu | Artropa Belladonna L. | T |
47 | Hardal | Sinapis arvensis L. | T |
48 | Haşhaş (Kapsül) | Papaver somniferum L. | T |
49 | Hatmi | Althaea officinalis L. | Ç |
50 | Havaciva otu | Alkanna tinctoria | Ç |
51 | Hayıt | Vitex agnus castus | Ç |
52 | Hünnap | Ziziphus zizyphus L. | Ç |
53 | Ihlamur | Tilia Cordata L. | Ç |
54 | Isırgan Otu | Urtica dioica L. | Ç |
55 | İğde (Güz yemişi) | Elaeagnus umbellas L. | Ç |
56 | Kantaron | Hypericum perforatum L. | Ç |
57 | Kapari | Capparis spinosa L. | Ç |
58 | Kara dut | Morus nigra L | Ç |
59 | Karabaş otu. | Lavandula stoechas L. | Ç |
60 | Karabuğday | Fagopyrum ssp. | T |
61 | Karaçalı | PaliurusAculeatus | Ç |
62 | Karahindiba | Taraxacum officinale L. | T |
63 | Karakafesotu (Eşekkulağı) | Symphytum officinale L | Ç |
64 | Karamuk | Agrostemma githago L. | Ç |
65 | Kardelen | Galantus elwesii | T |
66 | Karnıyarık otu | Plantago psyllium | T |
67 | Keçiboynuzu | Ceratonia siliqua | Ç |
68 | Kediotu | Valeriana officinalis L. | Ç |
69 | Kekik (diğer türler) | Ç / T | |
70 | Kekik (İstanbul kekiği ) | Origanum vulgare L. | Ç |
71 | Kekik( İzmir kekiği) | Origanum onites L. | Ç |
72 | Kenger | Gummi gundeliae | Ç |
73 | Keten | Linum utatissimum L. | T |
74 | Kırlangıç otu | Chelidonium majus L | Ç/T |
75 | Kırmızıbiber(Baharatlık) | Capsicum annuum L. | T |
76 | Kimyon | Cuminum cyminum L. | T |
77 | Kinoa | Chenopodium quinoa L. | T |
78 | Kişniş | Coriandrum sativum L. | T |
79 | Konjak | Amorphophallus konjak | Ç |
80 | Kökboya | Rubia tinctorum L. | Ç |
81 | Kudret Narı | Momordica charantia L. | T |
82 | Kuşburnu | Rosa canina L. | Ç |
83 | Lavanta | Lavandula angustufolia L. | Ç |
84 | Lavanta | Lavandula intermedia L. | Ç |
85 | Limon Grass | Cymbopogon citrates L. | T |
86 | Limon otu | Lippia citriodora L. | Ç |
87 | Mahlep | Prunus mahaleb L. | Ç |
88 | Melek otu | Angelica sinensis L. | Ç |
89 | Melisa (Oğul Otu) | Melissa officinalis L. | Ç |
90 | Menekşe kökü | İris germeniaca L. | Ç |
91 | Mercan Köşk | Origanum dubium L. | T |
92 | Mersin | Myrtus comminus L. | Ç |
93 | Meryem ana dikeni | Silybum marianum | T |
94 | Meyan | Glycyrrhiza glabra L | Ç |
95 | Misk adaçayı | Salvia sclarea L. | Ç |
96 | Muhabbet Çiçeği | Reseda luteola | T |
97 | Mürver | Sambucus nigra L. | Ç |
98 | Ökse otu | Viscum album | Ç |
99 | Öksürük otu | Tusilago farfara L. | Ç |
100 | Ölmez Otu (Altın Otu) | Helichrysum ssp. | Ç |
101 | Passiflora | Passiflora incarnata L. | Ç |
102 | Pelin Otu | Artemisia absinthium L. | Ç |
103 | Rezene | Foeniculum vulgare L. | T |
104 | Safran | Crocus Sativus L | Ç |
105 | Sakız Ağacı | Pistacia lentiscus L. | Ç |
106 | Salep | Orchis ssp. | Ç |
107 | Sarı sabır | Aloe veraL. | Ç |
108 | Sumak | Rhus Coriaria L. | Ç |
109 | Sarı yoğurt otu | Galium verum L. | T/Ç |
110 | Sığla (Günlük ağacı) | Liquidambar orientalis | Ç |
111 | Sinirli ot | Plantago lanceolata L. | Ç |
112 | Siyah Havuç | Daucus carota L. var. atrorubens (Alef.) E. Small. | T |
113 | Şeker Otu (Stevia) | Stevia Rebaudiana Bertoni | Ç |
114 | Sumak | Rhus Coriaria L | Ç |
115 | Şahtere | Fumaria officinalis L . | T |
116 | Şerbetçiotu | Humulus lupulus L. | Ç |
117 | Şevketibostan | Cnicus benedictus L. | T |
118 | Tarçın | Cinnamomum Zeylaniccum L. | Ç |
119 | Tarhun | Artemisia dracunculus L. | Ç |
120 | Tavşan memesi | Ruscus aculeatus L. | Ç |
121 | Tıbbi adaçayı | Salvia officinalis L. | Ç |
122 | Tıbbi nane | Mentha piperita L. | Ç |
123 | Tıbbi Papatya | M.Chamomilla L | Ç |
124 | Üzerlik | Peganum harmala L. | Ç |
125 | Yakı otu | Epilobium Angustifolium L. | T |
126 | Yalancı Kendir | Datisca cannabina L | Ç |
127 | Yüksük otu | Digitalis spp. | Ç |
128 | Zaguda | Allium schonoprasum L. | Ç |
129 | Zahter | Thymbra spicata L. | Ç |
130 | Zambak | Lilium Candidum L. | Ç |
131 | Zencefil | Zingiber officinale L. | Ç |
