Kamu konutu için yapılacak giderlerden hangilerinin konutta oturanlardan ve hangilerinin kamu idarelerince karşılanacağı, Kamu Konutları Yönetmeliği ve 294 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği ile düzenlemiştir.
Kurum ve Kuruluşlarca Karşılanacak İşletme, Bakım ve Onarım Giderleri
Yönetmeliğin 26. maddesine göre aşağıdaki giderler kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanır:
a) Bu Yönetmeliğe göre, kamu konutu olarak ayrılan konutların;
1) Kat Mülkiyeti Kanununa tabi olmayan kaloriferli konutların ısınma giderleri, 2) Konutların olağan kullanılmasından doğan temizlik ve küçük onarım giderleri dışında kalan asansör, kalorifer, ana duvarlar, çatı, koridor gibi ortak yerlerin bakımı, korunması ve onarımı ile ilgili giderleri, 3) Kalorifer, hidrofor ve asansör gibi ortak tesislerin elektrik ve işletme giderleri, 4) Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren beş yılda bir boya (yağlı, plastik gibi) ve üç yılda bir badana giderleri,
b) Özel tahsisli konutların ısınma, işletme, bakım ve onarım giderleri ile demirbaş eşya ve mefruşat giderleri ve konutun aydınlatma, elektrik, su, gaz, temizlik, telefon, kapıcı, aşçı, kaloriferci, bahçıvan ve benzeri giderleri,
Kamuya ait lojmanların satışı konusunda ayrıntılı bir rehber için şu yazımıza bakabilirsiniz: Kamu Lojmanları Satışı
c) Görev tahsisli konutlardan (3) sayılı cetvelde belirtilen makam ve rütbe sahiplerine tahsis edilen konutların (a) bendinde belirtilen giderlerine ilave olarak, demirbaş eşya ve mefruşat giderlerinin tamamı ile konutun aydınlatma, elektrik, su, gaz ve benzeri giderlerinin, konutun yüz yirmi metrekaresine isabet eden kısmından fazlası,
d) Eşyalı görev tahsisli konutların demirbaş eşya ve mefruşat giderleri,
e) (294 sayılı Tebliğe göre) İdarelerce inşa veya satın alma yoluyla edinilenler hariç olmak üzere; diğer yollarla edinilen kullanılmış konutlardan ilk defa kamu konutu olarak kullanılacak olanlardan onarıma ihtiyaç duyulan kamu konutlarının, kullanıma uygun duruma getirilmesi için yapılması gereken onarım giderleri,
f) (294 sayılı Tebliğe göre) Konutların, tahsis edilenlerce karşılanacak giderleri dışındaki esaslı bakım ve onarım giderleri,
e) (294 sayılı Tebliğe göre) Konutların boş kaldığı süreler için ortak kullanım alanlarına ait giderler.
Kurum ve Kuruluşlarca Karşılanacak İşletme, Bakım ve Onarım Giderleri
Sıra No | 294 sayılı Tebliğ Ek-5: Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Karşılanacak Giderler | Kullanım Ömrü |
1 | Kullanım ömrünü tamamlamış kapı ve pencere doğramalarının değiştirilmesi | |
a. Ahşap kapı | 20 yıl | |
b. PVC kapı | 25 yıl | |
c. Ahşap pencere | 20 yıl | |
ç. PVC pencere | 25 yıl | |
d. Alüminyum kapı ve pencere e. Çelik kapı (dış kapı) | 20 yıl 25 yıl | |
2 | Kullanım ömrünü tamamlamış gömme dolap-vestiyer-elbise/yük dolaplarının yenilenmesi | 20 yıl |
3 | Kullanım ömrünü tamamlamış mutfak dolaplarının, tezgahının ve evyenin yenilenmesi | |
a. Mutfak dolabı | 10 yıl | |
b. Mutfak tezgahı (mermer) | 10 yıl | |
c. Mutfak tezgahı (laminat) | 10 yıl | |
ç. Seramik evye | 10 yıl | |
d. Çelik evye e. Mutfak tezgahı (mermerit) | 10 yıl 10 yıl | |
4 | Kullanım ömrünü tamamlamış zemin ve duvar seramik kaplamalarının yenilenmesi | 20 yıl |
5 | Kullanım ömrünü tamamlamış zemin döşemeleri ve süpürgeliklerin yenilenmesi | |
a. Ahşap (rabıta, masif, lamine) | 20 yıl | |
b. Marley | 15 yıl | |
c. PVC esaslı laminat | 15 yıl | |
6 | Kullanım ömrünü tamamlamış tuvalet taşının (alafranga-alaturka) yenilenmesi | 20 yıl |
7 | Esaslı pis su gider tesisatı arızalarının onarımı ve yenilenmesi | _ |
8 | Esaslı temiz su tesisatı arızalarının onarımı ve yenilenmesi | _ |
9 | Kullanım ömrünü tamamlamış lavabonun yenilenmesi | 20 yıl |
10 | Kullanım ömrünü tamamlamış duş teknesi ve küvet yenilenmesi | |
a. Duş teknesi | 15 yıl | |
b. Banyo küveti c. Duşakabin ç. Banyo dolabı | 15 yıl 15 yıl 10 yıl | |
11 | Kullanım ömrünü tamamlamış banyo-lavabo/evye bataryası yenilenmesi | 15 yıl |
12 | Kullanım ömrünü tamamlamış termosifon-şofben, kombi ve banyo kazanı yenilenmesi a. Termosifon b. Şofben c. Banyo kazanı d. Kombi | 10 yıl 10 yıl 10 yıl 15 yıl |
13 | Esaslı elektrik tesisatı arızalarının onarımı ve yenilenmesi | _ |
14 | Kullanım ömrünü tamamlamış fırın üstü aspiratörün yenilenmesi | 10 yıl |
15 | Konutların her personele ilk tahsis edildiğinde boya ve badanasının standarda göre ve 3 yılda bir kireç badana, 5 yılda bir boya (yağlı boya, plastik boya gibi) yapılması | _ |
16 | Binalara ait çatı onarımları (izolasyon ve oluklar dahil) | 10 yıl |
17 | Binaların mevcut durumuna uygun dış cephe onarımları ve boyası | 10 yıl |
18 | Kanalizasyon hatlarının onarımları ve yenilenmesi | _ |
19 | Kullanım ömrünü tamamlamış hidrofor ve tesisatının yenilenmesi | 20 yıl |
20 | Asansörün kumanda panosu, makine motor grubu, taşıma sistemi, kabin tesisatı ile kuyu içi tesisatı gibi ana parçalarının değiştirilmesi ve asansörün emniyetli kullanım standartlarının artmasına ilişkin yapılacak lüks sayılmayan ilave tertibatının eklenmesi | _ |
21 | Daire duvarlarına dıştan veya içten ısı yalıtımının yapılması | Bir defaya mahsus yapılacaktır |
22 | Eşanjörlerin bakımı, onarımı ve yenilenmesi | _ |
23 | Güvenliğin sağlanmasının zaruri olduğu Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı ve emniyet güçlerine ait konutlarda aşağıda belirtilen kamera, cihaz, sistem, makine, techizat vb’nin tedarik, kurulum, işletme, bakım ve onarım giderleri ile yanda belirtilen sürelerde yenileme giderleri: a. Çevre Emniyeti Kamera Sistemi, b. Kapalı Devre TV Görüntüleme ve Kayıt Sistemi (KDTS), c. Evrak, Paket Kontrol Cihazı (EPKC) (X-Ray Cihazı), ç. Araç Altı Görüntüleme Sistemi, d. El Tipi Mobil Seyyar Araç Altı Görüntüleme Cihazı, e. Kartlı Geçiş Kontrol Sistemi, f. Plaka Tanıma Sistemi, g. Kablolu/Kablosuz Birlik/Lojman Alarm İkaz Sistemi, ğ. Kapı Tipi Metal Detektörü (KTMD), h. Her Türlü Hidrolik ve Elektronik Kollu Bariyer, ı. Yol Kapanı ve Kirpi Gibi Mekanik Engelleme Teçhizatı, i. Akıllı Kart El Terminali, j. Blok Yol Bariyer Sistemi, k. Kurşun Geçirmez Cam, l. Devriye Tur Kontrol Sistemi (DTKS), m. El Dedektörü, n. Apartman Girişlerine Şifreli Kilit ve Görüntülü Diafon (Tercihan Kayıt Yapabilen) Sistemi, o. Jeneratör. Ayrıca emniyetin sağlanması amacıyla her türlü nizamiye ve ani müdahale kuvveti binası, giriş kapısı, çevre eminyet duvarı, nöbet kulesi ve kulubesi yapım, işletme, bakım ve onarım giderleri, |
7 yıl 10 yıl 10 yıl 10 yıl 10 yıl 10 yıl 10 yıl 10 yıl 10 yıl 5 yıl 5 yıl 5 yıl 10 yıl 15 yıl 10 yıl 5 yıl
10 yıl 15 yıl
|
24 | Kalorifer kazanları ve tesisatı ile ısıtma sistemine ait ana parçaların (kazan, brülör, otomatik kontrol panelleri, sirkülasyon pompaları, kalorifer boruları,radyotörler vb.) yenilenmesi | _ |
25 | Esaslı onarımlar esnasında oluşan hasarların giderilmesi | _ |
26 | Kullanım özelliğini kaybetmiş boylerlerin yenilenmesi | _ |
27 | Kullanım özelliğini kaybetmiş elektrik, doğalgaz ve su sayaçlarının yenilenmesi | 10 yıl |
Konutta oturanlar, kurum ve kuruluşlara ait olup, yapılması uygun görülen onarımların yapılmasına engel olamazlar ve meşru bir mazeret olmadıkça tarihini erteleyemezler. Konutta oturanların kurumlarının muvafakatini almadan yaptıkları onarım giderleri ödenmez.
Eşyalı Görev Tahsisli Konutları Kamu İdarelerince Karşılanacak Giderleri
Kamu Konutları Kanunu uyarınca, eşyalı olarak tahsis edilecek görev tahsisli konutların;
a) Isınma, demirbaş eşya ve mefruşat giderleri,
b) Aydınlatma, elektrik, su, gaz ve benzeri giderlerin, konutun yüz yirmi metrekaresine isabet eden kısmından fazlası,
c) Asansör, kalorifer, ana duvarlar, çatı, koridor gibi ortak yerlerin bakım korunması ve onarımı ile kalorifer, hidrofor gibi ortak tesislerin işletme ve konutun beş yılda bir boya ve üç yılda bir badana giderleri,
ilgili kurum ve kuruluşça karşılanır. Bu tür konutta oturanlardan, Yönetmeliğin 23. maddesine göre kira bedeli alınır.
Yönetmeliğin 27. maddesine göre, özel tahsisli konutlar ile eşyalı olarak tahsis edilecek görev tahsisli konutlarda bulundurulacak demirbaş eşya ve mefruşatın neler olacağı ve bunların özellikleri ile kullanma süreleri, personelin temsil ve görev özelliği ile konutların ihtiyaçları ve günün şartları göz önünde bulundurularak, özel tahsisli konutlar için ayrı, görev tahsisli konutlardan (3) sayılı cetvelde belirtilen makam ve rütbe sahipleri için ayrı olmak üzere, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile ilgili kurum ve kuruluşlarca müştereken tespit olunur.
Kamu konutlarının türleri, bu lojmanların nasıl tahsis edileceği, bu lojmanlarda oturma süreleri, lojmanlardaki hangi giderlerin oturanlar tarafından karşılanacağı konusunda bilgi almak için şu yazımıza bakınız: Kamu Konutu (Lojman) Nedir? Kamu Konutlarının Türleri Nelerdir?
İl Özel İdareleri ve belediyelerin eşyalı olarak tahsis edilecek görev tahsisli konutlarına alınacak demirbaş eşya ve mefruşatın neler olacağı ve benzeri hususlar İçişleri Bakanlığınca tespit edilir.
İktisadi Devlet Teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, sermayesinin tamamı bu kamu teşebbüslerine ait müesseseler, sermayesinin yüzde ellisinden fazlası iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşlarına ait olan bağlı ortaklıklar ile özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan bankaların, eşyalı olarak tahsis edilecek görev tahsisli konutlarına alınacak demirbaş eşya ve mefruşatın neler olacağı ve diğer hususlar ise bu kuruluşların en yüksek karar organlarınca belirlenir.
Yurt dışında büyükelçilere, daimi delegelere, maslahatgüzarlara, askeri temsil heyetleri başkanlarına ve başkonsoloslara tahsis edilecek özel tahsisli konutların demirbaş eşya ve mefruşatı, ülkenin temsil ihtiyaçları da göz önünde tutularak, Milli Savunma ve Dışişleri Bakanlıklarınca düzenlenir.
Lojmanda Kalanlar Hangi Giderleri Öder?
Yönetmeliğin 28. maddesine göre aşağıdaki giderler, konut tahsis edilenler tarafından karşılanır:
a) Kalorifersiz konutlar ile Kat Mülkiyeti Kanununa tabi olan kaloriferli konutların ısınma giderleri,
b) (294 sayılı Tebliğe göre, deprem nedeniyle güçlendirme çalışması yapılanlar ile uzun süreden beri onarım yapılamadığından boş bulunanlar hariç olmak üzere) Küçük bakım ve onarım giderleri (kiracı tarafından kırılan camların takılması, bozulan muslukların değiştirilmesi veya tamir edilmesi ve benzeri işler gibi) ile kötü kullanımdan dolayı meydana gelen zarar ve ziyan giderleri,
Tablo – Konut Tahsis Edilenler Tarafından Karşılanacak Giderler
Sıra No | 294 sayılı Tebliğ Ek-4: Konut Tahsis Edilenler Tarafından Karşılanacak Giderler |
1 | Kırılan camların yenilenmesi, |
2 | Kapı, pencere ve camların bakım ve onarımı (kapı ve pencere kolları, fitilleri ve kilitlerinin bakımı, onarımı ve yenilenmesi), |
3 | Süpürgelik ve alınlıkların onarımı, |
4 | Gömme dolap-vestiyer-elbise/yük dolabı türü ahşap malzemelerin onarımı, |
5 | Mutfak dolaplarının, tezgahının ve evyenin bakım ve onarımı, |
6 | Kornejlerin bakım, onarım ve yenilenmesi, |
7 | Zemin ve duvar seramik kaplamalarının onarımı, |
8 | PVC ve ahşap zemin döşemelerinin bakım ve onarımı, |
9 | Tuvalet taşının (alaturka ve alafranga) onarımı, |
10 | Taharet musluğu ve borusunun bakım, onarım ve yenilenmesi, |
11 | Klozet kapağının bakım, onarım ve yenilenmesi, |
12 | Rezervuar-sifon bakım, onarım ve yenilenmesi, |
13 | Su tesisatının bakımı, |
14 | Lavabo onarımı, |
15 | Lavabo sifonlarının bakım, onarım ve yenilenmesi, |
16 | Duş teknesi ve küvet onarımı, |
17 | Duşakabin bakım ve onarımı, |
18 | Banyo-lavabo/evye bataryalarının bakımı, onarımı ve arızalı olanların değiştirilmesi, |
19 | Çamaşır-bulaşık makinesi muslukları ve tekli muslukların bakımı-onarımı ve değiştirilmesi, |
20 | Duş spirali ve duş ahizesinin bakım, onarım ve yenilenmesi, |
21 | Kombi, termosifon, şofben, banyo kazanı bakım ve onarımı, |
22 | Elektrik tesisatının bakımı, |
23 | Lamba anahtarları, priz grupları, sigorta ve lamba duylarının bakım, onarım ve yenilenmesi, |
24 | Kapı zili bakım, onarım ve yenilenmesi, |
25 | Aspiratör bakım ve onarımı, |
26 | Boya ve badana yapılması (kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılanlar hariç olmak üzere), |
27 | Konutların aydınlatma, elektrik, su ve gaz giderleri, |
28 | Binalara ait ortak kullanım alanlarının aydınlatma, elektrik, su ve gaz, otomat vb. giderleri, |
29 | Binalara ait ortak kullanım alanlarının ve malzemelerinin bakım ve onarım giderleri, |
30 | Binaların kanalizasyon hatlarının bakımı ve tıkalı hatların açtırılması, |
31 | Hidrofor ve tesisatının bakım ve onarımları, |
32 | Asansör bakımı (periyodik bakım giderleri) ve küçük onarımı, |
33 | Konutun boşaltılması nedeniyle teslim sırasında konutta bulunan demirbaş eşya ve mefruşat listesinde idarece görülen eksiklerin karşılanması veya kötü kullanılmasından doğan onarımlar, |
34 | Elektrik, doğalgaz ve su sayaçlarının bakım ve onarımları, |
35 | Kalorifer kazanları ve ısıtma sistemlerinin; basınç testleri, baca gazı analizleri, küçük onarımları ile brülör bakım ve onarımları, |
36 | Kalorifer kazanları ve ısıtma sistemlerinin ömrünün uzatılması ve korunması maksadıyla kimyasal ve koruyucu malzemenin temini, |
37 | Boylerlerin bakım ve onarımları, |
38 | Sığınak ve eşya depolarının bakım ve onarımları, |
39 | Çatı arası temizliklerinin yapılması, |
40 | Baca temizliği yapılması |
c) Ortak kullanım alanları dahil, konutun aydınlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve benzeri giderleri (Millî Emlâk Genel Tebliğlerinde belirtilen istisnalar hariç),
d) Konutlarda istihdam edilen kapıcı, bahçıvan, kaloriferci, elektrikçi ve benzerleri ile çeşitli ihtiyaçların karşılanması için gerekli olan giderler,
e) Yönetmeliğin 29. maddesine göre tesbit edilen yakıt ihtiyacından fazla kullanılan yakıt giderleri (bu giderlerin, kurum ve kuruluşlarınca karşılandığı konut blok veya gruplarında, bu giderlerin brüt yüzölçümü oranına göre, her bağımsız bölüme isabet eden kısmının, ait olduğu ayı takip eden ayın ilk 15 günü içinde personelin aylık veya ücretinin ödendiği saymanlığa bildirilerek, tahsil edilmesi sağlanır).
f) Konutun boşaltılması nedeniyle teslim sırasında konutta bulunan demirbaş eşya ve mefruşat listesinde idarece görülen eksikliklerin karşılanması veya kötü kullanılmasından doğan onarımlar,
g) Ortak kullanım alanlarının küçük bakım ve onarımları.